Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 142 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,3 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 13,2 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 29 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 140 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 102 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 89 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 16,8 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 165 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 159 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen