Stromverbrauch(NEFZ) *: | 17,1 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 84 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,8 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 19,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 41 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 13,9 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 108 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,8 l/100km (kombiniert) |
| |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 19,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 41 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 163 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 13,0 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 84 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen